| Coordenadas: | 36º 53’ 41,1” N /5º 24’ 57,2” 0 |
| Orientación: | Suroeste |
| Altitudes: | 890 metros |
| Desnivel: | 415 metros |
| Acceso: | Coger la carretera que sale de La Muela dirección Oeste (CA-9101) durante un 1 Km., seguidamente encontrará un desvío a la derecha que lleva a una pista forestal que te conduce hacia el despegue.
Al inicio de la pista forestal existe un cartel señalizando el acceso a los despegues. Se encuentra en muy buen estado de conservación. |
| Población má Cercana: | La Muela, aproximadamente a 11 Km |
| Coordenadas: | 36º 54’ 19,80” N/ 5º 24’ 16,06” O |
| Orientación: | Noroeste |
| Altitudes: | 909 metros. |
| Desnivel: | 434 metros (parapente)/767 metros.(Ala-Delta) |
| Acceso: | Coger la carretera que sale de La Muela dirección Oeste (CA-9101) durante un 1 Km., seguidamente encontrará un desvío a la derecha que lleva a una pista forestal que te conduce hacia el despegue. |
| Población má Cercana: | La Muela, a aproximadamente 12 Km. |
| Obstáculos: | Piedras y vegetación baja en la zona delantera y el lateral derecho del despegue |
| Coordenadas: | 36º 55’ 02.49” N/5º 25’ 16.61”O |
| Altitudes: | 474 metros |
| Acceso: | El aterrizaje se encuentra situado junto a la plaza de toros, junto al cruce entre la Carretera CA-9101 y A-8126. |
| Población má Cercana: | La Muela, a aproximadamente 3 Kms |
| Obstáculos: | Línea eléctrica de alta tensión muy próxima a la zona de aterrizaje. |
| Coordenadas: | 36º 53´ 55.74” N/5º 23´ 37.54” O |
| Orientación: | Sureste |
| Altitudes: | 1.000 metros |
| Desnivel: | 614 metros. |
| Acceso: | Coger la carretera que sale de La Muela dirección Oeste (CA-9101) durante 1 Km., seguidamente encontrará un desvío a la derecha que lleva a una pista forestal que te conduce hacia el despegue. El despegue se encuentra pasado la torre de control de incendios. |
| Población má Cercana: | La Muela, a aproximadamente 16 Kms |
| Coordenadas: | 36º 53´ 53.25” N/5º 23´ 39.55” O |
| Orientación: | Sur |
| Altitudes: | 990 metros |
| Desnivel: | 604 metros |
| Acceso: | Coger la carretera que sale de La Muela dirección Oeste (CA-9101) durante un 1 Km., seguidamente encontrará un desvío a la derecha que lleva a una pista forestal que te conduce hacia el despegue. El despegue se encuentra pasado la torre de control de incendios y a la derecha del despegue de levante |
| Población má Cercana: | La Muela, aproximadamente a 16 Kms. |
| Coordenadas: | 36º 52’ 23.88” N/ 5º 26’ 24.49” O |
| Altitudes: | 242 metros |
| Acceso: | Coger la carretera A-384, dirección Noroeste y a la altura de la Gasolinera de Algodonales, coger el camino asfaltado que se encuentra situado delante, a la espalda de una Venta, y justo antes del río girar al derecha, el aterrizaje se encuentra situado en un llano rodeados de olivos y del curso del río. El aterrizaje se encuentra a unos 2 Kms. de la mencionada gasolinera. |
| Población má Cercana: | Algodonales, a unos 3-4 Kms. |
| Obstáculos: | La zona colindante con el río está bordeada de árboles. |
| Coordenadas: | 36º 53’ 35.96” N/ 5º 21’ 55.37” O |
| Acceso: | Desde Algodonales coger la Carretera A=384 en dirección a Olvera, una vez
pasado el túnel, a unos 500 metros a la DERECHA se encuentra el aterrizaje |
| Población má Cercana: | Algodonales, a 2 Km. |
Financian:
Sitio web desarrollado por Linkasoft Soluciones Informáticas S.L.